Цилиндры навивные купить по низкой цене в Екатеринбурге, в том числе кашированные фольгой от компании Уникорн Групп. Материал считается одним из самых прогрессивных. Он служит прекрасным теплоизолятором инженерных коммуникаций. Навивные цилиндры производят из каменной ваты. Материал имеет отличные эксплуатационные свойства и отпускается по выгодной цене. Подробно со стоимостью цилиндров из каменной ваты вы можете ознакомиться в прайсе или в карточках товаров. Плюс ко всему необходимую информацию по продукции предоставит наш специалист.
- Особенности и преимущества навивных цилиндров
- Цены на цилиндры ISOTEC SECTION
- Цены на цилиндры ISOTEC SECTION AL
Особенности и преимущества навивных цилиндров
Цена цилиндра из каменной ваты зависит от фирмы-изготовителя и от эксплуатационных параметров модели. В нашем ассортименте представлены изделия с покрытием из алюминиевой фольги и без. Кашированные навивные цилиндры имеют следующие характеристики:
- Универсальность: их можно использовать при прокладке систем водоснабжения, водоотведения, отопления, кондиционирования и вентиляции;
- Термическая устойчивость: изделия проявляют стойкость к теплоносителю с температурой до +650 °C;
- Удобный монтаж и долговечность: благодаря наличию специального теплового замка соединение получается герметичным;
- Высокая экологичность и полная пожаробезопасность.
Также кашированные навивные цилиндры из каменной ваты имеют хороший уровень звукоизоляции. Материал прочен и легок. Он устойчив к биологическим, химическим воздействиям и к механическим повреждениям. Кашированные навивные цилиндры из каменной ваты имеют продолжительный срок эксплуатации. Профессионалы отмечают минимальное обслуживание.
Цены на цилиндры ISOTEC
- Цены руб./м. погонный (НДС включен)
- Номинальная плотность: 125;160кг/м3
- Длина 1200 мм
Цилиндры ISOTEC SECTION | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутр. диаметр | Толщина, мм | ||||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
18 | 119,7 | 160,1 | 221,6 | 263,6 | 315,5 | ||||
21 | 127,4 | 163,7 | 230,4 | 269,2 | 323,9 | ||||
25 | 144,9 | 181,5 | 265,9 | 307,7 | 363,8 | 444,4 | 517,9 | 648,0 | 790,9 |
28 | 152,6 | 183,4 | 273,3 | 317,8 | 378,4 | 457,3 | 530,7 | 660,8 | 803,8 |
32 | 163,6 | 193,0 | 289,1 | 335,2 | 398,7 | 486,3 | 564,2 | 694,3 | 837,3 |
35 | 173,1 | 204,7 | 290,3 | 354,3 | 422,2 | 515,3 | 597,7 | 727,8 | 870,8 |
38 | 175,8 | 214,9 | 293,0 | 397,4 | 475,8 | 558,4 | 648,6 | 743,3 | 888,1 |
42 | 186,3 | 216,1 | 295,5 | 414,9 | 514,1 | 601,5 | 699,5 | 758,7 | 905,6 |
45 | 193,7 | 218,8 | 301,2 | 420,4 | 527,1 | 635,0 | 738,1 | 770,3 | 924,9 |
48 | 198,1 | 221,6 | 308,3 | 421,5 | 540,2 | 668,6 | 776,8 | 781,8 | 944,2 |
54 | 205,5 | 224,1 | 324,1 | 429,7 | 539,1 | 697,6 | 805,8 | 820,5 | 981,6 |
57 | 211,4 | 228,3 | 329,9 | 432,3 | 588,1 | 702,9 | 814,1 | 859,1 | 1018,9 |
60 | 218,9 | 229,6 | 340,0 | 437,8 | 590,6 | 703,8 | 823,9 | 888,8 | 1075,6 |
64 | 237,2 | 239,7 | 353,0 | 470,3 | 606,5 | 716,5 | 836,5 | 906,2 | 1100,1 |
70 | 243,2 | 249,8 | 417,9 | 493,5 | 628,0 | 748,3 | 847,2 | 923,6 | 1124,5 |
76 | 239,4 | 261,2 | 423,5 | 512,1 | 640,4 | 753,1 | 866,8 | 971,2 | 1154,2 |
83 | 274,5 | 291,9 | 423,0 | 526,2 | 646,7 | 759,3 | 871,1 | 1021,5 | 1173,5 |
89 | 273,9 | 302,2 | 438,8 | 535,7 | 651,6 | 764,1 | 875,7 | 1082,1 | 1192,8 |
102 | 350,3 | 365,6 | 447,8 | 556,4 | 669,0 | 785,4 | 895,3 | 1106,5 | 1204,4 |
108 | 383,0 | 422,2 | 457,6 | 573,6 | 687,4 | 800,7 | 911,9 | 1127,1 | 1219,8 |
114 | 401,1 | 435,2 | 475,0 | 593,7 | 714,9 | 826,6 | 939,1 | 1177,4 | 1279,1 |
133 | 407,6 | 442,6 | 511,8 | 634,5 | 747,7 | 858,7 | 969,2 | 1235,3 | 1330,6 |
140 | 428,6 | 472,0 | 541,0 | 669,6 | 796,1 | 906,8 | 1017,1 | 1285,6 | 1367,9 |
159 | 455,1 | 495,9 | 569,0 | 701,4 | 840,7 | 951,1 | 1062,3 | 1333,2 | 1444,0 |
169 | 477,4 | 520,5 | 596,2 | 736,0 | 879,6 | 992,7 | 1106,4 | 1362,5 | |
194 | 587,0 | 620,3 | 706,6 | 872,6 | 990,9 | ||||
219 | 617,5 | 662,0 | 751,2 | 928,6 | 1100,1 | 1273,8 | 1544,1 | ||
273 | 842,0 | 915,7 | 1084,5 | 1135,5 |
- Цены руб./м. погонный (НДС включен)
- Номинальная плотность: 125;160кг/м3
- Длина 1200 мм
Цилиндры ISOTEC SECTION AL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутр. диаметр | Толщина, мм | ||||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
18 | 137,2 | 194,1 | 266,0 | 311,6 | 371,0 | ||||
21 | 145,1 | 200,0 | 272,4 | 317,2 | 375,0 | ||||
25 | 155,1 | 223,6 | 308,0 | 355,7 | 422,5 | 463,4 | 558,8 | 661,1 | 770,1 |
28 | 170,3 | 229,4 | 318,2 | 370,4 | 438,4 | 498,1 | 577,8 | 688,4 | 811,1 |
32 | 181,3 | 238,0 | 332,8 | 387,7 | 458,8 | 552,0 | 647,4 | 749,7 | 879,2 |
35 | 190,8 | 246,7 | 333,8 | 411,4 | 498,9 | 575,3 | 668,6 | 802,3 | 923,8 |
38 | 192,6 | 258,5 | 338,1 | 453,1 | 538,9 | 586,1 | 688,4 | 797,4 | 933,7 |
42 | 203,1 | 259,7 | 346,6 | 463,0 | 574,2 | 650,2 | 754,5 | 867,3 | 998,6 |
45 | 210,6 | 262,5 | 352,3 | 477,5 | 602,3 | 663,8 | 767,4 | 880,6 | 1015,6 |
48 | 215,1 | 265,2 | 354,9 | 481,6 | 639,3 | 699,3 | 812,1 | 932,3 | 1074,6 |
54 | 222,4 | 270,7 | 375,2 | 488,2 | 647,3 | 780,2 | 894,4 | 973,3 | 1128,6 |
57 | 239,2 | 273,4 | 385,4 | 493,8 | 663,3 | 787,0 | 905,8 | 992,5 | 1140,9 |
60 | 235,8 | 276,2 | 392,6 | 503,9 | 671,8 | 794,0 | 917,1 | 1004,8 | 1155,7 |
64 | 254,7 | 286,3 | 407,1 | 537,9 | 692,2 | 814,2 | 932,7 | 1031,8 | 1181,8 |
70 | 262,4 | 302,4 | 460,5 | 568,6 | 707,6 | 829,5 | 949,4 | 1041,5 | 1197,3 |
76 | 257,7 | 316,8 | 470,3 | 585,8 | 724,6 | 844,8 | 966,0 | 1061,1 | 1220,7 |
83 | 295,4 | 340,2 | 492,1 | 601,3 | 732,4 | 852,5 | 973,3 | 1086,9 | 1231,7 |
89 | 295,4 | 362,3 | 514,0 | 615,4 | 740,3 | 858,7 | 980,9 | 1109,0 | 1242,8 |
102 | 377,6 | 427,3 | 525,9 | 637,6 | 762,1 | 881,6 | 1002,0 | 1131,1 | 1274,6 |
108 | 412,1 | 492,8 | 537,3 | 660,7 | 785,1 | 904,4 | 1024,6 | 1160,5 | 1300,4 |
114 | 431,7 | 513,3 | 557,6 | 685,4 | 812,6 | 934,8 | 1054,8 | 1214,5 | 1354,4 |
133 | 438,2 | 550,8 | 601,9 | 732,2 | 852,9 | 973,0 | 1092,4 | 1264,8 | 1428,0 |
140 | 462,3 | 569,7 | 637,2 | 773,3 | 907,2 | 1027,1 | 1146,3 | 1310,2 | 1458,7 |
159 | 490,3 | 587,6 | 671,1 | 812,6 | 958,0 | 1077,3 | 1196,0 | 1361,7 | 1547,0 |
169 | 514,2 | 619,7 | 704,5 | 851,7 | 1001,4 | 1123,5 | 1244,7 | 1421,8 | |
194 | 631,9 | 665,4 | 752,6 | 957,8 | 1123,1 | ||||
219 | 665,6 | 777,8 | 876,0 | 1063,8 | 1243,5 | 1333,8 | |||
273 | 906,4 | 1056,9 | 1234,9 | 1281,3 |
Покупка навивных цилиндров
Мы предлагаем купить навивной теплоизоляционный материал из каменной ваты и минераловатные кашированные фольгой цилиндры. Вы можете оформить заявку на поставку оптом и в розницу. Мы полностью берем на себя решение документационных вопросов и подготовку продукции к отправке. Все способы связи представлены в разделе меню «контакты». На любом этапе комплектации вы можете получить консультацию представителя службы технической поддержки. Наши филиалы открыты в Екатеринбурге и Москве. Доставка представленных товаров организуется по всей России.