Опоры неподвижные хомутовые бескорпусные Т11 купить в Екатеринбурге по низкой цене в компании Уникорн Групп.

Т11 Опоры неподвижные хомутовые бескорпусные

Обозначение Диаметр трубопровода Дн, мм Теоретическая масса Толщина стенок трубопровода S, мм. Осевая сила Q, кН (кгс) Вертикальная сила P, кН (кгс)
Тип I и III
Т11.01 108 3.09 кг. 4 24,5 (2500) 24,5 (2500)
Т11.02 133 3.40 кг. 4 24,5 (2500) 24,5 (2500)
Т11.03 159 4.60 кг. 4 29,4 (3000) 24,5 (2500)
Т11.04 194 5.52 кг. 5 49,0 (5000) 24,5 (2500)
Т11.05 219 8.70 кг. 6 68,7 (7000) 39,2 (4000)
Т11.05 219 8.70 кг. 7 88,3 (9000) 49,0 (5000)
Т11.06 273 9.91 кг. 7 88,3 (9000) 49,0 (5000)
Т11.06 273 9.91 кг. 8 117,7 (12000) 49,0 (5000)
Т11.07 325 11.72 кг. 7 88,3 (9000) 49,0 (5000)
Т11.07 325 11.72 кг. 8 117,7 (12000) 68,7 (7000)
Т11.08 377 14.36 кг. 9 147,1 (15000) 68,7 (7000)
Т11.09 426 22.04 кг. 7 88,3 (9000) 68,7 (7000)
Т11.09 426 22.04 кг. 9 147,1 (15000) 68,7 (7000)
Т11.10 480 23.47 кг. 7 88,3 (9000) 68,7 (7000)
Т11.10 480 23.47 кг. 8 117,7 (12000) 68,7 (7000)
Т11.11 530 27.31 кг. 7 78,5 (8000) 68,7 (7000)
Т11.11 530 27.31 кг. 8 98,1 (10000) 68,7 (7000)
Т11.11 530 27.31 кг. 9 117,7 (12000) 68,7 (7000)
Т11.12 630 36.70 кг. 7 98,1 (10000) 68,7 (7000)
Т11.12 630 36.70 кг. 9 137,3 (14000) 98,1 (10000)
Т11.12 630 36.70 кг. 10 176,5 (18000) 98,1 (10000)
Т11.12 630 36.70 кг. 11 215,8 (22000) 98,1 (10000)
Т11.13 720 44.58 кг. 8 117,7 (12000) 78,5 (8000)
Т11.13 720 44.58 кг. 10 196,1 (20000) 98,1 (10000)
Т11.13 720 44.58 кг. 11 245,2 (25000) 98,1 (10000)
Т11.13 720 44.58 кг. 12 294,2 (30000) 98,1 (10000)
Т11.14 820 47.48 кг. 8 117,7 (12000) 78,5 (8000)
Т11.14 820 47.48 кг. 9 156,9 (16000) 98,1 (10000)
Т11.14 820 47.48 кг. 10 196,1 (20000) 98,1 (10000)
Т11.14 820 47.48 кг. 12 294,2 (30000) 98,1 (10000)
Т11.15 920 54.32 кг. 8 117,7 (12000) 78,5 (8000)
Т11.15 920 54.32 кг. 9 156,9 (16000) 98,1 (10000)
Т11.15 920 54.32 кг. 10 215,8 (22000) 98,1 (10000)
Т11.15 920 54.32 кг. 12 393,3 (40000) 98,1 (10000)
Т11.16 1020 61.78 кг. 9 196,1 (20000) 98,1 (10000)
Т11.16 1020 61.78 кг. 10 215,8 (22000) 98,1 (10000)
Т11.16 1020 61.78 кг. 11 255,0 (26000) 98,1 (10000)
Т11.16 1020 61.78 кг. 12 343,2 (35000) 98,1 (10000)
Т11.16 1020 61.78 кг. 14 441,3 (45000) 98,1 (10000)
Тип II и IV
Т11.17 108 3.48 кг. 4 24,5 (2500) 24,5 (2500)
Т11.18 133 3.78 кг. 4 24,5 (2500) 24,5 (2500)
Т11.19 159 4.96 кг. 4 29,4 (3000) 24,5 (2500)
Т11.20 194 5.88 кг. 5 49,0 (5000) 24,5 (2500)
Т11.21 219 8.94 кг. 6 68,7 (7000) 39,2 (4000)
Т11.21 219 8.94 кг. 7 88,3 (9000) 49,0 (5000)
Т11.22 273 9.14 кг. 7 88,3 (9000) 49,0 (5000)
Т11.22 273 9.14 кг. 8 117,7 (12000) 49,0 (5000)
Т11.23 325 13.14 кг. 7 88,3 (9000) 49,0 (5000)
Т11.23 325 13.14 кг. 8 117,7 (12000) 68,7 (7000)
Т11.24 377 15.90 кг. 9 147,1 (15000) 68,7 (7000)
Т11.25 426 23.70 кг. 7 88,3 (9000) 68,7 (7000)
Т11.25 426 23.70 кг. 9 147,1 (15000) 68,7 (7000)
Т11.26 480 25.24 кг. 7 88,3 (9000) 68,7 (7000)
Т11.26 480 25.24 кг. 8 117,7 (12000) 68,7 (7000)
Т11.27 530 29.26 кг. 7 78,5 (8000) 68,7 (7000)
Т11.27 530 29.26 кг. 8 98,1 (10000) 68,7 (7000)
Т11.27 530 29.26 кг. 9 117,7 (12000) 68,7 (7000)
Т11.28 630 40.08 кг. 7 98,1 (10000) 68,7 (7000)
Т11.28 630 40.08 кг. 9 137,3 (14000) 98,1 (10000)
Т11.28 630 40.08 кг. 10 176,5 (18000) 98,1 (10000)
Т11.28 630 40.08 кг. 11 117,7 (12000) 98,1 (10000)
Т11.29 720 48.20 кг. 8 117,7 (12000) 78,5 (8000)
Т11.29 720 48.20 кг. 10 196,1 (20000) 98,1 (10000)
Т11.29 720 48.20 кг. 11 245,2 (25000) 98,1 (10000)
Т11.29 720 48.20 кг. 12 294,2 (30000) 98,1 (10000)
Т11.30 820 51.44 кг. 8 117,7 (12000) 78,5 (8000)
Т11.30 820 51.44 кг. 9 156,9 (16000) 98,1 (10000)
Т11.30 820 51.44 кг. 10 196,1 (20000) 98,1 (10000)
Т11.30 820 51.44 кг. 12 294,2 (30000) 98,1 (10000)
Т11.31 920 58.62 кг. 8 117,7 (12000) 78,5 (8000)
Т11.31 920 58.62 кг. 9 156,9 (16000) 98,1 (10000)
Т11.31 920 58.62 кг. 10 215,8 (22000) 98,1 (10000)
Т11.31 920 58.62 кг. 12 393,3 (40000) 98,1 (10000)
Т11.32 1020 66.38 кг. 9 196,1 (20000) 98,1 (10000)
Т11.32 1020 66.38 кг. 10 215,8 (22000) 98,1 (10000)
Т11.32 1020 66.38 кг. 11 255,0 (26000) 98,1 (10000)
Т11.32 1020 66.38 кг. 12 343,2 (35000) 98,1 (10000)
Т11.32 1020 66.38 кг. 14 441,3 (45000) 98,1 (10000)

Оставьте заявку