Опоры неподвижные лобовые двухупорные усиленные Т6 купить в Екатеринбурге по низкой цене в компании Уникорн Групп.

Т6 Опоры неподвижные лобовые двухупорные усиленные

Обозначение Диаметр трубопровода Дн, мм Теоретическая масса Толщина стенок трубопровода S, мм. Осевая нагрузка Q, кН (кгс) Ширина подкладных пластин (не входят в комплект), мм
Т6.01 108 5.20 кг. 4 49,0 (5000) 30
Т6.02 133 5.60 кг. 4 49,0 (5000) 30
Т6.03 159 7.80 кг. 4 58,8 (6000) 30
Т6.04 194 9.20 кг. 5 78,5 (8000) 30
Т6.05 219 14.40 кг. 6 88,3 (9000) 30
Т6.05 219 14.40 кг. 7 98,1 (10000) 30
Т6.06 273 14.10 кг. 7 98,1 (10000) 80
Т6.06 273 14.10 кг. 8 117,7 (12000) 80
Т6.07 325 16.50 кг. 7 98,1 (10000) 80
Т6.07 325 16.50 кг. 8 147,1 (15000) 80
Т6.08 377 20.80 кг. 9 147,1 (15000) 80
Т6.09 426 35.20 кг. 7 117,7 (12000) 80
Т6.09 426 35.20 кг. 9 176,5 (18000) 80
Т6.10 480 37.00 кг. 7 117,7 (12000) 80
Т6.10 480 37.00 кг. 8 147,1 (15000) 80
Т6.11 530 43.70 кг. 7 117,7 (12000) 80
Т6.11 530 43.70 кг. 8 137,3 (14000) 80
Т6.11 530 43.70 кг. 9 176,5 (18000) 80
Т6.12 630 52.00 кг. 7 137,3 (14000) 150
Т6.12 630 52.00 кг. 9 196,1 (20000) 150
Т6.12 630 52.00 кг. 10 255,0 (26000) 150
Т6.12 630 52.00 кг. 11 294,2 (30000) 150
Т6.13 720 64.80 кг. 8 156,9 (16000) 150
Т6.13 720 64.80 кг. 10 235,4 (24000) 150
Т6.13 720 64.80 кг. 11 294,2 (30000) 150
Т6.13 720 64.80 кг. 12 343,2 (35000) 150
Т6.14 820 67.30 кг. 8 156,9 (16000) 150
Т6.14 820 67.30 кг. 9 196,1 (20000) 150
Т6.14 820 67.30 кг. 10 255,0 (26000) 150
Т6.14 820 67.30 кг. 12 372,7 (38000) 150
Т6.15 920 77.80 кг. 8 156,9 (16000) 150
Т6.15 920 77.80 кг. 9 196,1 (20000) 150
Т6.15 920 77.80 кг. 10 245,2 (25000) 150
Т6.15 920 77.80 кг. 12 490,3 (50000) 150
Т6.16 1020 89.60 кг. 9 235,4 (24000) 150
Т6.16 1020 89.60 кг. 10 274,6 (28000) 150
Т6.16 1020 89.60 кг. 11 343,2 (35000) 150
Т6.16 1020 89.60 кг. 12 392,3 (40000) 150
Т6.16 1020 89.60 кг. 14 539,4 (55000) 150
Т6.17 1220 113.30 кг. 9 294,2 (30000) 150
Т6.17 1220 113.30 кг. 11 392,3 (40000) 150
Т6.17 1220 113.30 кг. 12 490,3 (50000) 150
Т6.17 1220 113.30 кг. 14 588,4 (60000) 150
Т6.18 1420 135.80 кг. 10 343,2 (35000) 150
Т6.18 1420 135.80 кг. 14 588,4 (60000) 150
Т6.19 194 11.80 кг. 5 98,1 (10000) 30
Т6.20 219 17.60 кг. 6 137,3 (14000) 30
Т6.20 219 17.60 кг. 7 117,7 (12000) 30
Т6.21 273 17.30 кг. 7 117,7 (12000) 80
Т6.21 273 17.30 кг. 8 147,1 (15000) 80
Т6.22 325 20.80 кг. 7 117,7 (12000) 80
Т6.22 325 20.80 кг. 8 176,5 (18000) 80
Т6.23 377 27.50 кг. 9 196,1 (20000) 80
Т6.24 426 44.20 кг. 7 147,1 (15000) 80
Т6.24 426 44.20 кг. 9 245,2 (25000) 80
Т6.25 480 47.10 кг. 7 147,1 (15000) 80
Т6.25 480 47.10 кг. 8 196,1 (20000) 80
Т6.26 530 56.70 кг. 7 176,5 (18000) 80
Т6.26 530 56.70 кг. 8 196,1 (20000) 80
Т6.26 530 56.70 кг. 9 245,2 (25000) 80
Т6.27 630 71.10 кг. 7 196,1 (20000) 150
Т6.27 630 71.10 кг. 9 294,2 (30000) 150
Т6.27 630 71.10 кг. 10 372,7 (38000) 150
Т6.27 630 71.10 кг. 11 411,9 (42000) 150
Т6.28 720 90.60 кг. 8 245,2 (25000) 150
Т6.28 720 90.60 кг. 10 343,2 (35000) 150
Т6.28 720 90.60 кг. 11 441,3 (45000) 150
Т6.28 720 90.60 кг. 12 539,4 (55000) 150
Т6.29 820 94.60 кг. 8 245,2 (25000) 150
Т6.29 820 94.60 кг. 9 294,2 (30000) 150
Т6.29 820 94.60 кг. 10 343,2 (35000) 150
Т6.29 820 94.60 кг. 12 539,4 (55000) 150
Т6.30 920 112.20 кг. 8 245,2 (25000) 150
Т6.30 920 112.20 кг. 9 294,2 (30000) 150
Т6.30 920 112.20 кг. 10 392,3 (40000) 150
Т6.30 920 112.20 кг. 12 686,5 (70000) 150
Т6.31 1020 132.20 кг. 9 343,2 (35000) 150
Т6.31 1020 132.20 кг. 10 392,3 (40000) 150
Т6.31 1020 132.20 кг. 11 490,3 (50000) 150
Т6.31 1020 132.20 кг. 12 637,4 (65000) 150
Т6.31 1020 132.20 кг. 14 784,5 (80000) 150
Т6.32 1220 169.30 кг. 9 441,3 (45000) 150
Т6.32 1220 169.30 кг. 11 539,4 (55000) 150
Т6.32 1220 169.30 кг. 12 637,4 (65000) 150
Т6.32 1220 169.30 кг. 14 833,6 (85000) 150
Т6.33 1420 205.80 кг. 10 490,3 (50000) 150
Т6.33 1420 205.80 кг. 14 833,6 (85000) 150

Оставьте заявку