Опоры неподвижные бугельные Т44 купить в Екатеринбурге по низкой цене в компании Уникорн Групп.

Т44 Опоры неподвижные бугельные

Обозначение Диаметр трубопровода Дн, мм Теоретическая масса Осевая сила Q, кН (кгс) Боковая сила T, кН (кгс) Высота опоры до основания трубопровода H, мм. Высота опоры до оси трубопровода Н, мм. Длина корпуса опоры L,мм. Ширина корпуса опоры B, мм.
Т44.01 377 40.90 кг. 372,65 (38000) 196,1 (20000) 100 290 340 280
Т44.02 377 43.60 кг. 372,65 (38000) 196,1 (20000) 150 340 340 280
Т44.03 377 46.20 кг. 372,65 (38000) 196,1 (20000) 200 390 340 280
Т44.04 426 46.90 кг. 343,2 (35000) 196,1 (20000) 100 315 340 280
Т44.05 426 50.60 кг. 343,2 (35000) 196,1 (20000) 150 365 340 280
Т44.06 426 53.30 кг. 343,2 (35000) 196,1 (20000) 200 415 340 280
Т44.07 480 75.80 кг. 392,3 (40000) 245,2 (25000) 100 340 340 380
Т44.08 480 81.30 кг. 392,3 (40000) 245,2 (25000) 150 390 340 380
Т44.09 480 86.90 кг. 392,3 (40000) 245,2 (25000) 200 440 340 380
Т44.10 530 81.50 кг. 441,3 (45000) 245,2 (25000) 100 365 340 380
Т44.11 530 87.00 кг. 441,3 (45000) 245,2 (25000) 150 415 340 380
Т44.12 530 92.80 кг. 441,3 (45000) 245,2 (25000) 200 465 340 380
Т44.13 630 99.50 кг. 490,3 (50000) 245,2 (25000) 100 415 340 380
Т44.14 630 105.00 кг. 490,3 (50000) 245,2 (25000) 150 465 340 380
Т44.15 630 111.00 кг. 490,3 (50000) 245,2 (25000) 200 515 340 380
Т44.16 720 193.40 кг. 637,4 (65000) 343,2 (35000) 100 460 680 500
Т44.17 720 205.70 кг. 637,4 (65000) 343,2 (35000) 150 510 680 500
Т44.18 720 218.10 кг. 637,4 (65000) 343,2 (35000) 200 560 680 500
Т44.19 820 210.70 кг. 735,5 (75000) 343,2 (35000) 100 510 680 500
Т44.20 820 220.60 кг. 735,5 (75000) 343,2 (35000) 150 560 680 500
Т44.21 820 232.40 кг. 735,5 (75000) 343,2 (35000) 200 610 680 500
Т44.22 920 263.80 кг. 833,6 (85000) 343,2 (35000) 100 560 680 500
Т44.23 920 276.20 кг. 833,6 (85000) 343,2 (35000) 150 610 680 500
Т44.24 920 289.10 кг. 833,6 (85000) 343,2 (35000) 200 660 680 500
Т44.25 1020 345.00 кг. 980,7 (100000) 588,4 (60000) 100 610 680 700
Т44.26 1020 362.50 кг. 980,7 (100000) 588,4 (60000) 150 660 680 700
Т44.27 1020 372.10 кг. 980,7 (100000) 588,4 (60000) 200 710 680 700
Т44.28 1220 368.00 кг. 1274,9 (130000) 588,4 (60000) 100 710 680 700
Т44.29 1220 385.50 кг. 1274,9 (130000) 588,4 (60000) 150 760 680 700
Т44.30 1220 405.00 кг. 1274,9 (130000) 588,4 (60000) 200 810 680 700
Т44.31 1420 417.30 кг. 1765,2 (180000) 588,4 (60000) 100 810 680 700
Т44.32 1420 434.90 кг. 1765,2 (180000) 588,4 (60000) 150 860 680 700
Т44.33 1420 454.40 кг. 1765,2 (180000) 588,4 (60000) 200 910 680 700

Оставьте заявку